Informações Sobre Novas Etapas do Pro Junior 2009
Categorias: Competição, Notícias - 15 de set de 2009
Segue abaixo o calendário atualizado com todas as etapas do ASP South America Surf Series Junior para a temporada de 2009. Notem que o evento Oakley Pro Jr. é novo no calendário e que a última etapa do Billabong Pro Jr. Series (masculina e feminina) está confirmada na Praia do Aeroclube, em Salvador, Bahia, com grade 2 para as mulheres e grade 3 para os homens, e em datas distintas, conforme segue:
Mormaii Pro Jr. 28-30 agosto Praia da Ferrugem/SC Grade 1H/1M
São Chico Hurley Pro Jr. 05-07 setembro São Francisco do Sul/SC Grade 1H/1M
Oakley Rio Pro Jr. 16-18 outubro Arpoador,Ipanema/RJ Grade 1H/1M
Billabong Pro Jr. Series 20-21 outubro Praia Aeroclube,Salvador/BA Grade 2 Mulheres
Billabong Pro Jr. Series 22-25 outubro Praia Aeroclube,Salvador/BA Grade 3 Homens
1. Descartes para definição do ranking final para o mundial WJC da Austrália
Serão descartados 25% dos resultados desta temporada, ou seja, serão somados os 3 melhores resultados de cada atleta para determinar o ranking final que definirá os 4 componentes masculinos e as 2 femininas da equipe da ASP South América para o mundial da categoria, o Billabong ASP World Junior Championship, que acontecerá entre os dias 9 a 17 de janeiro de 2010, em Narrabeen, Austrália.
2. Inscrições Deverão ser Feitas Através do Sistema Online da ASP
A ASP South America disponibiliza no seu site www.aspsouthamerica.com.br um link de acesso ao seu “Sistema Online para Inscrições em Eventos da ASP”. Neste link o surfista interessado vai poder pagar a sua Taxa de Filiação e pagar a sua Taxa de Inscrição, através do seu cartão de crédito internacional.
Obs: Em todas as inscrições feitas através do nosso escritório será cobrada pela ASP uma taxa serviço de U$10 por cada operação que for realizada.
3. Ranking Pro Junior Após Etapa “São Chico apresenta Hurley Pro”
Masculino:
1. Miguel Pupo 763 pts.
2. Jerônimo Vargas 750 pts.
3. Alejo Muniz 725 pts.
4. Caio Ibelli 725 pts.
5. Alex Ribeiro 650 pts.
Feminino:
1. Diana Cristina 1.000 pts.
2. Gabriela Leita 876 pts.
3. Camila Cássia 700 pts.
4. Barbara Muller 650 pts.
5. Barbara Sagato 650 pts.
Em caso de dúvida, por favor, entrem em contato com o Escritório Regional da ASP South América.
Atenciosamente,
Roberto Perdigão
Diretor Regional
ASP South America Surf Series – Pro Junior Tour 2009
Ranking ASP South America Pro Junior FEMININO 2009 após 2.a etapa – Hurley Pro Junior, São Francisco do Sul/SC
Coloc. Pontuação Evento #1 Evento #2 Evento #3
Rank Geral Mormaii Hurley a definir
2009 Atleta Local 2009 Garopaba São Francisco a definir
1 Diana Cristina BRA 1000 500 500
2 Gabriela Leite BRA 876 438 438
3 Camila Cassia BRA 700 375 325
4 Barbara Muller BRA 650 325 325
5 Barbara Segatto BRA 650 375 275
6 Kaena Brandi BRA 600 325 275
7 Givanilta Ferreira BRA 556 325 231
8 Greta Sisson BRA 556 325 231
9 Chantalla Furlanetto BRA 550 275 275
10 Michelle des Bouillons BRA 550 275 275
11 Luana Coutinho BRA 506 275 231
12 Susa Leal BRA 375 0 375
13 Nathalie Martins BRA 375 0 375
14 Caroline Provenzano BRA 325 0 325
15 Renata Tambom BRA 325 0 325
16 Juliana Meneguel BRA 275 275 0
ASP South America Surf Series – Pro Junior Tour 2009
Ranking ASP South America Pro Junior MASCULINO 2009 após 2.a etapa – Hurley Pro Junior, São Francisco do Sul/SC
Coloc. Pontuação Evento #1 Evento #2 Evento #3 Evento #4
Rank Geral Mormaii Hurley Oakley a definir
2009 Atleta Local 2009 Garopaba São Francisco Rio de Janeiro a definir
1 Miguel Pupo BRA 763 438 325
2 Jerônimo Vargas BRA 750 375 375
3 Alejo Muniz BRA 725 500 225
4 Caio Ibelli BRA 725 225 500
5 Alex Ribeiro BRA 650 275 375
6 Magno Pacheco BRA 650 325 325
7 Luel Felipe BRA 613 175 438
8 Franklin Serpa BRA 600 375 225
9 Ian Gouveia BRA 600 325 275
10 Marco Fernandez BRA 550 325 225
11 Santiago Muniz BRA 506 231 275
12 Vicente Romero BRA 506 231 275
13 Emerson Silva BRA 500 175 325
14 Jesse Mendes BRA 500 175 325
15 Peterson Crisanto BRA 500 325 175
16 Nathan Brandi BRA 456 225 231
17 Tamae Bettero BRA 456 231 225
18 Charlie Brown BRA 450 175 275
19 Daniel Gonçalves BRA 450 275 175
20 Junior Lagosta BRA 450 225 225
21 Leandro Santos BRA 450 275 175
22 Peterson Thomaz BRA 450 275 175
23 Bruno Moraes BRA 400 169 231
24 José Eduardo BRA 400 225 175
25 Thiago Guimarães BRA 400 169 231
26 Yan Guimarães BRA 400 231 169
27 Guilherme Ramalho BRA 394 225 169
28 Jonas Bertolucci BRA 394 169 225
29 Jonathan Busseti BRA 394 169 225
30 Marcelo Santos BRA 394 225 169
31 Vitor Valentim BRA 356 125 231
32 Felipe Braz BRA 350 225 125
33 Lucas Dantas BRA 350 125 225
34 Yan Daberkow BRA 350 175 175
35 Bruno Lopes BRA 344 175 169
36 Caue Wood BRA 344 175 169
37 Felipe Alberto BRA 344 169 175
38 Pedro Husadel BRA 344 169 175
39 Bryan Franco BRA 338 169 169
40 Daniel Pedreira BRA 338 169 169
41 João Paulo Abreu BRA 338 169 169
42 Marthen Pagliarini BRA 338 169 169
43 Thiago Muller BRA 338 169 169
44 Yuri Gonçalves BRA 338 169 169
45 Matheus Navarro BRA 300 175 125
46 Gustavo Araujo BRA 294 125 169
47 Luan Felipe BRA 289 169 120
48 Lucas Silveira BRA 289 120 169
49 Cainã Barletta BRA 250 125 125
50 Krystian Kymerson BRA 250 125 125
51 Sebastian Ribeiro BRA 250 125 125
52 Gustavo Machado BRA 245 125 120
53 Ipojucã Chaves BRA 245 125 120
54 Josias Pedrinha BRA 245 120 125
55 Sidney Guimarães BRA 245 120 125
56 Gustavo Sanches BRA 240 120 120
57 Thiago Barcellos BRA 240 120 120
58 Ygor Arakaki BRA 240 120 120
59 Willian Feiden BRA 237 120 117
60 Julio Terres BRA 225 225 0
61 Rafael Spitaletti BRA 169 169 0
62 Rafael Teixeira BRA 169 169 0
63 Wesley Santos BRA 169 169 0
64 Pedro Aguiar BRA 169 0 169
65 Victor Drews BRA 169 0 169
66 Celso Junior BRA 169 0 169
67 Diego Michereff BRA 125 0 125
68 Juliano Uzuelli BRA 120 120 0
69 Artur Aguiar BRA 120 0 120
70 Bruno Carneiro BRA 120 0 120
71 Wayan Hinckel BRA 117 0 117


Deixe o seu comentário